Jornada actual: 19
| Data | Hora | Camp | Local | Visitant | Resultat |
| 07/03/10 | 16:00 | Mpal. Riells i Viabrea | C.E. Riells i Viabrea | Blanes C.D | 1-1 |
| 06/03/10 | 15:30 | Mpal. Maçanet de la Selva | Maçanet Selva UE | Fogars de la Selva C.E | 18-1 |
| 06/03/10 | 16:00 | Municipal Tossa de Mar | Tossa-Sport Assoc. Esp | Racing Blanenc F.C | Pendent |
| 07/03/10 | 17:00 | Mpal.Lloret de Mar | Lloret C.F. | Sant Hilari-Font Vella | 7-1 |
| 06/03/10 | 16:00 | Municipal Breda | Breda U.E. | Arbucienca E.F | 3-2 |
| 06/03/10 | 16:00 | Mpal. El Moli | Pª Barc. Lloret de Mar | Tordera C.F. | Pendent |
| 06/03/10 | 19:15 | Mpal. Palafolls | Palafolls C.D | Olimpic Malgrat C.E | Pendent |
Recordem que fins dimarts les federacions poden modificar algun dels resultats.
Classificacio
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Blanes C.D | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 84 | 26 | 58 |
| 2 | Tordera C.F. | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 74 | 21 | 53 |
| 3 | Lloret C.F. | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 73 | 26 | 47 |
| 4 | Racing Blanenc F.C | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 26 | 33 |
| 5 | Pª Barc. Lloret de Mar | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 57 | 17 | 40 |
| 6 | Maçanet Selva UE | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 73 | 66 | 7 |
| 7 | Arbucienca E.F | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 44 | 65 | -21 |
| 8 | Fogars de la Selva C.E | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 | 90 | -54 |
| 9 | Breda U.E. | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 44 | 60 | -16 |
| 10 | Palafolls C.D | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 45 | 52 | -7 |
| 11 | Tossa-Sport Assoc. Esp | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 48 | 65 | -17 |
| 12 | C.E. Riells i Viabrea | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 25 | 40 | -15 |
| 13 | Olimpic Malgrat C.E | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | 86 | -60 |
| 14 | Sant Hilari-Font Vella | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 28 | 76 | -48 |
Pròxima Jornada: 20
| Data | Hora | Camp | Local | Visitant | Resultat |
| 13/03/10 | 16:00 | Fogars de la Selva | Fogars de la Selva C.E | Blanes C.D | Pendent |
| 14/03/10 | 12:00 | Mpal. Can Borrell | Racing Blanenc F.C | Maçanet Selva UE | Pendent |
| 13/03/10 | 16:00 | Mpal.S.H.Sacalm | Sant Hilari-Font Vella | Tossa-Sport Assoc. Esp | Pendent |
| 13/03/10 | 12:15 | Mpal. Can Pons | Arbucienca E.F | Lloret C.F. | Pendent |
| 13/03/10 | 16:00 | Mpal. Tordera | Tordera C.F. | Breda U.E. | Pendent |
| 13/03/10 | 17:15 | Mpal. Malgrat de Mar | Olimpic Malgrat C.E | Pª Barc. Lloret de Mar | Pendent |
| 13/03/10 | 19:15 | Mpal. Palafolls | Palafolls C.D | C.E. Riells i Viabrea | Pendent |