Jornada actual: 16
| Data | Hora | Camp | Local | Visitant | Resultat |
| 06/02/10 | 12:00 | Mpal. Maçanet de la Selva | Maçanet Selva UE | Ca la Guido A.D | 2-3 |
| 07/02/10 | 17:30 | Torres de Palau | Girona F.C. | Banyoles C.D | 3-5 |
| 07/02/10 | 12:00 | Mpal. Angles | Angles C.E | C.F. At Riudeperes | Pendent |
| 07/02/10 | 16:00 | St.Joan Abadesses | Abadessenc C.E | Aro C.E | 0-3 |
| 07/02/10 | 10:00 | Mpal. l'Estartit | Estartit U.E. | Les Preses C.F | 3-0 |
Recordem que fins dimarts les federacions poden modificar algun dels resultats.
Classificacio
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Estartit U.E. | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 74 | 7 | 67 |
| 2 | Banyoles C.D | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 49 | 17 | 32 |
| 3 | Les Preses C.F | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 61 | 13 | 48 |
| 4 | Cabanes U.E. "A" | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 |
| 5 | Aro C.E | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 41 | 0 |
| 6 | Ca la Guido A.D | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 |
| 7 | C.F. At Riudeperes | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| 8 | Girona F.C. | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 | -14 |
| 9 | Camallera C.F. | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 29 | -16 |
| 10 | Maçanet Selva UE | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 64 | -53 |
| 11 | Angles C.E | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 61 | -49 |
| 12 | Abadessenc C.E | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 58 | -53 |
Pròxima Jornada: 17
| Data | Hora | Camp | Local | Visitant | Resultat |
| 20/02/10 | 17:00 | Mpal. Pedro Alia Dorado | Ca la Guido A.D | Cabanes U.E. "A" | Pendent |
| 20/02/10 | 16:00 | Municipal Banyoles | Banyoles C.D | Angles C.E | Pendent |
| 20/02/10 | 12:15 | Mpal les Masies de Roda | C.F. At Riudeperes | Abadessenc C.E | Pendent |
| 21/02/10 | 16:30 | Municipal Castell d'Aro | Aro C.E | Estartit U.E. | Pendent |
| 21/02/10 | 11:30 | Mpal. Les Preses | Les Preses C.F | Camallera C.F. | Pendent |